金蝶软件云旗舰版软件价格
金蝶软件云旗舰版软件价格
领域 | 模块名称 | 模块价格(含税) | 用户单价 | 备注 |
核心业务组-财务成本供应链生产 | ||||
财务管理 | 总账 | 8,000 | 3,000 | |
报表 | 3,000 | |||
现金管理 | 3,000 | |||
网上银行 | 3,500 | |||
固定资产管理 | 3,500 | |||
应付款管理 | 3,500 | |||
应收款管理 | 3,500 | |||
财务分析 | 2,500 | |||
智能记账 | - | 依赖:总账、云产品-KIS智能记账 | ||
成本管理 | 实际成本 | 18,000 | 依赖:存货核算、仓存管理 | |
供应链管理 | 采购管理 | 5,800 | ||
委外加工 | 8,000 | |||
销售管理 | 5,800 | |||
仓存管理 | 5,800 | |||
存货核算 | 7,800 | |||
客户管理 | - | |||
生产制造 | 生产数据管理 | 12,000 | ||
生产任务管理 | 18,000 | 依赖:生产数据管理、仓存管理 | ||
物料需求计划 | 20,000 | 依赖:生产数据管理、仓存管理 | ||
其他分组 | ||||
电子商务 | 电子商务 | |||
电子商务 | 10,000 | 3,000 | 依赖:订单100服务,订单100服务价格以各商城平台服务市场介绍为准 次年起同时依赖订单100与KIS旗舰版电商服务包 |
|
发票管理 | 发票管理 | |||
发票管理 | 3,000 | 不限站点 | 依赖:电子商务或销售管理,以及金蝶发票云服务 | |
全网营销 | 全网营销 | |||
会员管理 | 6,000 | 3,000 | 依赖:电子商务或零售收银或微门店或微商城 | |
促销管理 | ||||
微商城 | 微商城 | |||
微商城 | 25,000 | 不限站点 | 依赖:销售管理、仓存管理、云产品-KIS旗舰版移动应用 | |
微CRM | 微CRM | |||
微CRM | 3,000 | 800 | 按注册用户报价,3用户起售 依赖:销售管理、云产品-KIS旗舰版移动应用 |
|
微采购 | 微采购 | |||
微采购 | 3,000 | 800 | 按注册用户报价,3用户起售 依赖:采购管理、云产品-KIS旗舰版移动应用 |
|
商业零售管理 | 商业零售 | |||
商品管理 | 3,000 | 2,000 | 依赖:采购管理、销售管理和仓存管理 | |
零售报表 | 2,000 | |||
门店系统 | ||||
门店系统 | 5,000 | 3,000 | 依赖商品管理及采购管理、销售管理和仓存管理 | |
零售收银 | ||||
零售收银 | 3,000 | 2,000 | 依赖商品管理、门店系统及采购管理、销售管理和仓存管理 | |
微门店 | ||||
微门店 | 4,000 | 1,000 | 按注册用户报价,3用户起售 依赖:商品管理、门店系统及采购管理、销售管理、仓存管理、云产品-KIS旗舰版移动应用 |
|
HR | HR | |||
人事薪资管理 | 8,000 | 4,000 | ||
考勤管理 | 10,000 | 依赖:人事薪资管理 | ||
自定义报表 | 10,000 | 不限用户数 | 依赖:人事薪资管理、考勤管理 | |
系统工具 | 短信中心 | 免费 | 短信应用,短信充值包需另行购买 | |
历史数据清除工具 | 免费 | 本版本免费,不需要许可 | ||
移动应用平台 | 移动应用 | 免费 | 依赖:云产品-KIS旗舰版移动应用 | |
BOS | BOS运行平台 | 免费 | 本版本免费,不需要许可 | |
BOS万能报表工具 | ||||
BOS集成开发工具 | ||||
咨询热线:0379-63601189 13526935658 (楚洪闯)经理 洛阳好会计金蝶软件 |